| 分類 | 最大 件数 |
項目名称 | 入力可能文字数 |
| 顧客 | 無制限 ※4 |
顧客コード | 半角4文字以内 (英・数・カナ) |
| フリガナ | 半角10文字以内 (英・数・カナ) |
||
| フリーコード | 半角10文字以内 (英・数・カナ) |
||
| 顧客名 | 全角20文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 従業員 | 無制限 ※4 |
従業員 (乗務員) コード |
半角7文字以内 (英・数・カナ) |
| フリガナ | 半角16文字以内 (英・数・カナ) |
||
| 従業員名 (乗務員名) |
全角10文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 営業所 | 100 営業所 |
営業所 コード |
数字2桁 |
| 営業所名 | 全角5文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 斑 | 100 斑 |
斑コード | 数字2桁 |
| 斑名称 | 全角5文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 部門 | 99 部門 |
部門 コード |
数字2桁 |
| 部門名 | 全角5文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 車両 | 無制限 ※4 |
無線番号 | 半角4文字以内 (英・数・カナ) |
| 車両番号 | 半角4文字以内 (英・数・カナ) |
||
| 銀行 | 無制限 ※5 |
銀行 コード |
数字4桁 |
| 支店 コード |
数字3桁 | ||
| 銀行名 | 全角16文字以内 (全角・半角混在可能) |
||
| 支店名 | 全角10文字以内 (全角・半角混在可能) |